# hourly

## metadata

| property      | value    |
|---------------|----------|
| name          | hourly   |
| original name | aws_1hour |

## datasets

### data

#### parameters

| name                        | original name            | unit type      | unit |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|
| temperature_air_mean_2m     | temp_dry_shelter_avg     | temperature    | °C   |
| precipitation_height        | precip_quantity          | precipitation  | mm   |
| temperature_air_mean_0_05m  | temp_grass_pt100_avg     | temperature    | °C   |
| temperature_soil_mean_0_05m | temp_soil_avg_5cm        | temperature    | °C   |
| temperature_soil_mean_0_1m  | temp_soil_avg_10cm       | temperature    | °C   |
| temperature_soil_mean_0_2m  | temp_soil_avg_20cm       | temperature    | °C   |
| temperature_soil_mean_0_5m  | temp_soil_avg_50cm       | temperature    | °C   |
| wind_speed                  | wind_speed_10m           | speed          | m/s  |
| wind_gust_max               | wind_gusts_speed         | speed          | m/s  |
| humidity                    | humidity_rel_shelter_avg | fraction       | %    |
| pressure_air_site           | pressure                 | pressure       | hPa  |
| sunshine_duration           | sun_duration             | time           | min  |
| radiation_global            | short_wave_from_sky_avg  | power_per_area | W/m² |
