# monthly

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | monthly |
| original name | m |

## datasets

### data

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | data |
| original name | ogd-smn |
| grouped       | True |
| periods       | historical |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| wind_speed | fkl010m0 | speed | meter_per_second |
| wind_gust_max | fkl010m1 | speed | meter_per_second |
| precipitation_height | rre150m0 | precipitation | millimeter |
| pressure_air_site | prestam0 | pressure | hectopascal |
| pressure_air_sea_level | pp0qffm0 | pressure | hectopascal |
| pressure_vapor | pva200m0 | pressure | hectopascal |
| radiation_global | gre000m0 | power_per_area | watt_per_square_meter |
| radiation_sky_long_wave | oli000m0 | power_per_area | watt_per_square_meter |
| sunshine_duration | sre000m0 | time | minute |
| temperature_air_mean_2m | tre200m0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_min_2m | tre200mn | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_2m | tre200mx | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_mean_0_05m | tre005m0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_min_0_05m | tre005mn | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_0_05m | tre005mx | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_05m | tso005m0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_1m | tso010m0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_2m | tso020m0 | temperature | degree_celsius |
| humidity | ure200m0 | fraction | percent |

