# hourly

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | hourly |
| original name | h |

## datasets

### data

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | data |
| original name | ogd-smn |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent, now |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| wind_direction | dkl010h0 | angle | degree |
| wind_speed | fkl010h0 | speed | meter_per_second |
| wind_gust_max | fkl010h1 | speed | meter_per_second |
| precipitation_height | rre150h0 | precipitation | millimeter |
| pressure_air_site | prestah0 | pressure | hectopascal |
| pressure_air_sea_level | pp0qffh0 | pressure | hectopascal |
| pressure_vapor | pva200h0 | pressure | hectopascal |
| radiation_global | gre000h0 | power_per_area | watt_per_square_meter |
| radiation_sky_short_wave_diffuse | ods000h0 | power_per_area | watt_per_square_meter |
| radiation_sky_long_wave | oli000h0 | power_per_area | watt_per_square_meter |
| sunshine_duration | sre000h0 | time | minute |
| snow_depth | htoauths | length_short | centimeter |
| temperature_air_mean_2m | tre200h0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_min_2m | tre200hn | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_2m | tre200hx | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_mean_0_05m | tre005h0 | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_min_0_05m | tre005hn | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_05m | tso005hs | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_1m | tso010hs | temperature | degree_celsius |
| temperature_soil_mean_0_2m | tso020hs | temperature | degree_celsius |
| humidity | ure200h0 | fraction | percent |
| temperature_dew_point_mean_2m | tde200h0 | temperature | degree_celsius |

