# monthly

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | monthly |
| original name | mens |

## datasets

### data

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | data |
| original name | MENSQ |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| precipitation_height | RR | precipitation | millimeter |
| temperature_air_min_2m_mean | TN | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_2m_mean | TX | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_mean_2m | TMM | temperature | degree_celsius |
| wind_speed | FFM | speed | meter_per_second |
| wind_gust_max | FXIAB | speed | meter_per_second |
| humidity | UMM | fraction | percent |
| pressure_air_sea_level | PMERM | pressure | hectopascal |
| pressure_vapor | TSVM | pressure | hectopascal |
| sunshine_duration | INST | time | minute |
| radiation_global | GLOT | energy_per_area | joule_per_square_centimeter |
| snow_depth_new | HNEIGEFTOT | length_short | centimeter |

