# hourly

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | hourly |
| original name | horaires |

## datasets

### core

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | core |
| original name | core |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| precipitation_height | RR1 | precipitation | millimeter |
| temperature_air_min_2m | TN | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_2m | TX | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_mean_2m | T | temperature | degree_celsius |
| wind_speed | FF | speed | meter_per_second |
| wind_direction | DD | angle | degree |
| wind_gust_max | FXY | speed | meter_per_second |
| wind_direction_gust_max | DXY | angle | degree |

### others

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | others |
| original name | others |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| temperature_dew_point_mean_2m | TD | temperature | degree_celsius |
| humidity | U | fraction | percent |
| pressure_air_sea_level | PMER | pressure | hectopascal |
| pressure_air_site | PSTAT | pressure | hectopascal |
| cloud_cover_total | N | fraction | one_eighth |
| visibility_range | VV | length_medium | meter |
| radiation_global | GLO | energy_per_area | joule_per_square_centimeter |
| sunshine_duration | INS | time | minute |
