# daily

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | daily |
| original name | quot |

## datasets

### core

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | core |
| original name | RR-T-Vent |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| precipitation_height | RR | precipitation | millimeter |
| temperature_air_min_2m | TN | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_max_2m | TX | temperature | degree_celsius |
| temperature_air_mean_2m | TM | temperature | degree_celsius |
| wind_speed | FFM | speed | meter_per_second |
| wind_gust_max | FXI | speed | meter_per_second |
| wind_direction_gust_max | DXI | angle | degree |

### others

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | others |
| original name | autres-parametres |
| grouped       | True |
| periods       | historical, recent |

#### parameters

| name | original name | unit type | unit |
|------|----------------|-----------|------|
| pressure_air_sea_level | PMERM | pressure | hectopascal |
| pressure_vapor | TSVM | pressure | hectopascal |
| sunshine_duration | INST | time | minute |
| radiation_global | GLOT | energy_per_area | joule_per_square_centimeter |
| humidity | UM | fraction | percent |
| snow_depth | NEIGETOT06 | length_short | centimeter |
| snow_depth_new | HNEIGEF | length_short | centimeter |

