# dynamic

## metadata

| property      | value                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| name          | dynamic                                                  |
| original name | dynamic                                                  |
| url           | [here](https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-hydrometrie) |

## datasets

### data

#### metadata

| property      | value                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| name          | data                                                     |
| original name | data                                                     |
| description   | Flow and stage for France                                |
| access        | [here](https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-hydrometrie) |

#### parameters

| name  | original name | description | unit type       | unit          | constraints |
|-------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| flow  | q             | flow        | volume_per_time | l/s           | >=0         |
| stage | stage         | stage       | length_short    | mm            | -           |
