# annual

## metadata

| property      | value  |
|---------------|--------|
| name          | annual |
| original name | annual |
| url           | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/) |

## datasets

### annual_beet

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_beet |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Ruebe |
| description   | Phenological phases of Rüben (beet, Beta vulgaris), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_stand_closed` | 13 | Closed stand (Bestand geschlossen). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_beet_unspecified_variety

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_beet_unspecified_variety |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Rueben_ohne_Sortenangabe |
| description   | Phenological phases of Sorte unbekannt (Rübe) (beet, Beta vulgaris), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_stand_closed` | 13 | Closed stand (Bestand geschlossen). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_fodder_beet

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_fodder_beet |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Futter-Ruebe |
| description   | Phenological phases of Futter-Rübe (fodder beet, Beta vulgaris var. crassa), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_stand_closed` | 13 | Closed stand (Bestand geschlossen). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_maize

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_maize |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Mais |
| description   | Phenological phases of Mais (maize, Zea mays), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_milk_ripeness_beginning` | 19 | Beginning of milk ripeness (Milchreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_dough_ripeness_beginning` | 20 | Beginning of wax-ripe stage (Teigreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |
| {term}`phenology_tassel_tip_visible` | 65 | Tip of tassel visible (Fahnenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_height_growth_beginning` | 67 | Beginning of growth in height (Längenwachstum Beginn). | dimensionless |

### annual_oat

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_oat |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Hafer |
| description   | Phenological phases of Hafer (oat, Avena sativa), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_milk_ripeness_beginning` | 19 | Beginning of milk ripeness (Milchreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |
| {term}`phenology_panicle_emergence_beginning` | 66 | Beginning tassel emergence (Rispenschieben Beginn). | dimensionless |

### annual_permanent_grassland

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_permanent_grassland |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Dauergruenland |
| description   | Phenological phases of Dauergrünland (meadows), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_turning_green_beginning` | 1 | Beginning of turning green (Ergrünen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_hay_cut_first` | 25 | First cut for hay (1. Heuschnitt). | dimensionless |
| {term}`phenology_silage_cut_first` | 26 | First cut for silage (1. Silageschnitt). | dimensionless |
| {term}`phenology_hay_cut_second` | 27 | Second cut for hay (2. Heuschnitt). | dimensionless |
| {term}`phenology_silage_cut_second` | 28 | Second cut for silage (2. Silageschnitt). | dimensionless |
| {term}`phenology_hay_or_silage_cut_first` | 35 | First cut for hay or silage (1. Heu- oder (!) Silageschnitt). | dimensionless |
| {term}`phenology_hay_or_silage_cut_second` | 36 | Second cut for hay or silage (2. Heu- oder (!) Silageschnitt). | dimensionless |

### annual_spring_barley

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_spring_barley |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Sommergerste |
| description   | Phenological phases of Sommergerste (spring barley, Hordeum vulgare), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_heading_beginning` | 18 | Beginning of heading (Ährenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_spring_wheat

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_spring_wheat |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Sommerweizen |
| description   | Phenological phases of Sommerweizen (spring wheat, Triticum aestivum), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_heading_beginning` | 18 | Beginning of heading (Ährenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_sugar_beet

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_sugar_beet |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Zucker-Ruebe |
| description   | Phenological phases of Zucker-Rübe (sugar beet, Beta vulgaris var. altissima), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_stand_closed` | 13 | Closed stand (Bestand geschlossen). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_sunflower

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_sunflower |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Sonnenblume |
| description   | Phenological phases of Sonnenblume (sunflower, Helianthus annuus), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_leaf_formation_beginning` | 16 | Beginning of formation of leaves (Blattbildung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_bud_formation_beginning` | 17 | Beginning of bud formation (Knospenbildung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_tomato

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_tomato |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Tomate |
| description   | Phenological phases of Tomate (tomato, Solanum lycopersicum), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_planting_beginning` | 11 | Beginning of planting (Pflanzen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_white_cabbage

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_white_cabbage |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Weisskohl |
| description   | Phenological phases of Weißkohl (white cabbage, Brassica oleracea var. capitata f. alba), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_planting_beginning` | 11 | Beginning of planting (Pflanzen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_winter_barley

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_winter_barley |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Wintergerste |
| description   | Phenological phases of Wintergerste (winter barley, Hordeum vulgare), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_heading_beginning` | 18 | Beginning of heading (Ährenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_winter_oilseed_rape

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_winter_oilseed_rape |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Winterraps |
| description   | Phenological phases of Winterraps (winter oilseed rape, Brassica napus var. napus), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_rosette_formation_beginning` | 14 | Beginning of rosette formation (Rosettenbildung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_bud_formation_beginning` | 17 | Beginning of bud formation (Knospenbildung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |
| {term}`phenology_height_growth_beginning` | 67 | Beginning of growth in height (Längenwachstum Beginn). | dimensionless |

### annual_winter_rye

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_winter_rye |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Winterroggen |
| description   | Phenological phases of Winterroggen (winter rye, Secale cereale), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_heading_beginning` | 18 | Beginning of heading (Ährenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_winter_wheat

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_winter_wheat |
| original name | annual_reporters/crops/PH_Jahresmelder_Landwirtschaft_Kulturpflanze_Winterweizen |
| description   | Phenological phases of Winterweizen (winter wheat, Triticum aestivum), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/crops/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sowing_beginning` | 10 | Beginning of tilling sowing drilling (Bestellung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_emergence_beginning` | 12 | Beginning of emergence (Auflaufen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_shooting_beginning` | 15 | Beginning of shooting (Schossen Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_heading_beginning` | 18 | Beginning of heading (Ährenschieben Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_milk_ripeness_beginning` | 19 | Beginning of milk ripeness (Milchreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_yellow_ripeness_beginning` | 21 | Yellow ripeness (Gelbreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_full_ripeness_beginning` | 22 | Beginning of full ripeness (Vollreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest_by_hand` | 23 | Hand harvest (Ernte von Hand). | dimensionless |
| {term}`phenology_harvest` | 24 | Harvest (Ernte). | dimensionless |

### annual_field_work

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_field_work |
| original name | annual_reporters/farming/PH_Jahresmelder_Feldarbeit_Feldarbeit |
| description   | Phenological phases of Feldarbeit (farming), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/farming/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_activity_beginning` | 33 | Beginning (Beginn). | dimensionless |

### annual_grazing

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_grazing |
| original name | annual_reporters/farming/PH_Jahresmelder_Weidegang_Weidegang |
| description   | Phenological phases of Weidegang (cattle on the pastures), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/farming/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_activity_beginning` | 33 | Beginning (Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_activity_end` | 34 | Ending (Ende). | dimensionless |

### annual_apple

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_apple |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Apfel |
| description   | Phenological phases of Apfel (apple, Malus domestica), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sprouting_beginning` | 3 | Sprouting of leaves (Austrieb Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_leaf_fall_autumn` | 32 | Autumn leave fall (herbstlicher Blattfall). | dimensionless |

### annual_apple_early_ripening

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_apple_early_ripening |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Apfel_fruehe_Reife |
| description   | Phenological phases of Apfel, frühe Reife (apple (early ripeness), Malus domestica), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sprouting_beginning` | 3 | Sprouting of leaves (Austrieb Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_leaf_fall_autumn` | 32 | Autumn leave fall (herbstlicher Blattfall). | dimensionless |

### annual_apple_late_ripening

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_apple_late_ripening |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Apfel_spaete_Reife |
| description   | Phenological phases of Apfel, späte Reife (apple (late ripeness), Malus domestica), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sprouting_beginning` | 3 | Sprouting of leaves (Austrieb Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_leaf_fall_autumn` | 32 | Autumn leave fall (herbstlicher Blattfall). | dimensionless |

### annual_currant_all_varieties

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_currant_all_varieties |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Johannisbeere_alle_Sorten |
| description   | Phenological phases of Johannisbeere, alle Sorten (currant (all varieties), Ribes sylvestris), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |

### annual_gooseberry

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_gooseberry |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Stachelbeere |
| description   | Phenological phases of Stachelbeere (gooseberry, Ribes uva-crispa), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_sprouting_beginning` | 3 | Sprouting of leaves (Austrieb Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_leaf_unfolding_beginning` | 4 | Beginning of unfolding of leaves (Blattentfaltung Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |

### annual_pear

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_pear |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Birne |
| description   | Phenological phases of Birne (pear, Pyrus communis), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |

### annual_pear_early_ripening

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_pear_early_ripening |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Birne_fruehe_Reife |
| description   | Phenological phases of Birne, frühe Reife (pear (early ripeness), Pyrus communis), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |

### annual_pear_late_ripening

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_pear_late_ripening |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Birne_spaete_Reife |
| description   | Phenological phases of Birne, späte Reife (pear (late ripeness), Pyrus communis), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
| {term}`phenology_flowering_beginning` | 5 | Beginning of flowering (Blüte Beginn). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_general` | 6 | General flowering (Vollblüte). | dimensionless |
| {term}`phenology_flowering_end` | 7 | End of flowering (Blüte Ende). | dimensionless |
| {term}`phenology_picking_ripeness_beginning` | 29 | Fruit ripe for picking (Pflückreife Beginn). | dimensionless |

### annual_plum_early_ripening

#### metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual_plum_early_ripening |
| original name | annual_reporters/fruit/PH_Jahresmelder_Obst_Pflaume_fruehreifend |
| description   | Phenological phases of Pflaume, frühe Reife (plum (early ripeness), Prunus domestica), observed by the DWD annual reporters (Jahresmelder). |
| periods       | historical, recent |
| access        | [here](https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/phenology/annual_reporters/fruit/) |

#### parameters

| name | original name | description | unit |
|------|---------------|-------------|------|
