# hourly

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | hourly |
| original name | hour |

## datasets

### data

#### parameters

| name                        | original name        | unit type     | unit |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|
| temperature_air_mean_2m     | mean_temp            | temperature   | °C   |
| temperature_air_max_2m      | max_temp_w_date      | temperature   | °C   |
| temperature_air_min_2m      | min_temp             | temperature   | °C   |
| humidity                    | mean_relative_hum    | fraction      | %    |
| pressure_air_sea_level      | mean_pressure        | pressure      | hPa  |
| precipitation_height        | acc_precip           | precipitation | mm   |
| wind_speed                  | mean_wind_speed      | speed         | m/s  |
| wind_speed_rolling_mean_max | max_wind_speed_10min | speed         | m/s  |
| wind_gust_max               | max_wind_speed_3sec  | speed         | m/s  |
| wind_direction              | mean_wind_dir        | angle         | °    |
