# annual

## metadata

| property      | value |
|---------------|-------|
| name          | annual |
| original name | year |

## datasets

### data

#### parameters

| name                        | original name              | unit type     | unit |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|
| temperature_air_mean_2m     | mean_temp                  | temperature   | °C   |
| temperature_air_max_2m      | max_temp_w_date            | temperature   | °C   |
| temperature_air_min_2m      | min_temp                   | temperature   | °C   |
| humidity                    | mean_relative_hum          | fraction      | %    |
| pressure_air_sea_level      | mean_pressure              | pressure      | hPa  |
| precipitation_height        | acc_precip                 | precipitation | mm   |
| wind_speed                  | mean_wind_speed            | speed         | m/s  |
| wind_speed_rolling_mean_max | max_wind_speed_10min       | speed         | m/s  |
| wind_gust_max               | max_wind_speed_3sec        | speed         | m/s  |
| wind_direction              | mean_wind_dir              | angle         | °    |
| heating_degree_day          | acc_heating_degree_days_17 | degree_day    | °Cd  |
| temperature_air_max_2m_mean | mean_daily_max_temp        | temperature   | °C   |
| temperature_air_min_2m_mean | mean_daily_min_temp        | temperature   | °C   |
| precipitation_height_max    | max_precip_24h             | precipitation | mm   |
